U sklopu projekta Prognoziranje potrebnih vještina na tržištu rada – usklađivanje ponude i potražnje, napravljen je model predviđanja nezaposlenosti u Međimurju koji se temelji na analizi trendova promjene broja nezaposlenih prijašnjih godina. Model je potpuno automatiziran i mogući broj nezaposlenih u idućih godinu dana računa kroz potragu za najuspješnijim modelom predviđanja nezaposlenih za proteklih godinu dana. Na grafikonu je prikazano predviđanje za idućih godinu dana (crvena linija), a sivo obojana zona je raspon procjene pogreške predviđanja.
Svaki mjesec potrebno je pokrenuti novi izračun kako se prikupljaju novi podaci, a analiza točnosti modela koristeći predviđanja već poznatih podataka pokazala je da model u prosjeku uspijeva naredniih 8 mjeseci predvidjeti s greškom do 2.5%, a zatim se ta greška penje do 9.5% za 12 mjeseci u budućnost. Na slici lijevo prikazan je model predviđanja za proteklih godinu dana. Vidi se kako nezaposlenost u Međimurju opada brže nego što to model može predvijeti, što ukazuje na to da oporavak gospodarstva u Međimurju nije neki općeniti predvidljivi ciklus, nego je došlo do bitnih pomaka u oporavkču gospodarstva.
Predviđene vrijednosti nezaposlenosti za idućih godinu dana u Međimurju su trenutno (zadnji poznati podatak je za rujan 2014):
mjesec | predviđen broj nezaposlenih (s podacima do 9/2014) | stvaran broj nezaposlenih (i pogreška predviđanja) | predviđen broj nezaposlenih (s podacima do 10/2014) | stvaran broj nezaposlenih (i pogreška predviđanja) | predviđen broj nezaposlenih (s podacima do 11/2014) | stvaran broj nezaposlenih (i pogreška predviđanja) |
2014-10 | 6377 ±126 | 6387 (-0.15%) | ||||
2014-11 | 6370 ±94 | 6239 (+2.1%) | 6280 ±106 | 6239 (+0.65%) | ||
2014-12 | 6662 ±126 | 6237 (+6.38%) |
6571 ±105 | 6237 (+5.08%) |
6394 ±127 | 6237 (+2.46%) |
2015-1 | 6958 ±95 | 6335 (+8.95%) |
6862 ±121 | 6335 (+7.68%) |
6666 ±98 | 6335 (+4.97%) |
2015-2 | 6826 ±155 | 6738 ±142 | 6539 ±136 | |||
2015-3 | 6743 ±143 | 6636 ±171 | 6476 ±136 | |||
2015-4 | 6466 ±164 | 6378 ±159 | 6205 ±156 | |||
2015-5 | 6377 ±157 | 6306 ±148 | 6147 ±165 | |||
2015-6 | 6541 ±321 | 6477 ±251 | 6319 ±248 | |||
2015-7 | 6503 ±418 | 6421 ±379 | 6288 ±330 | |||
2015-8 | 6544 ±536 | 6477 ±504 | 6335 ±480 | |||
2015-9 | 6619 ±629 | 6552 ±610 | 6441 ±594 | |||
2015-10 | 6561 ±674 | 6388 ±683 | ||||
2015-11 | 6408 ±759 |
Računalni model funkcionira tako da analizira podatke za broj nezaposlenih i traži optimalne modele za podskupine podataka po tipovima djelatnosti, spolu, stupnjevima obrazovanja, te dobnim skupinama. To je ukupno 1700 modela koji se zatim sjedinjuju u ukupnu brojku predviđene nezaposlenosti. Na mozaiku grafikona lijevo mogu se vidjeti predviđanja za idućih godinu dana po zastupljenijim područjima djelatnosti u Međimurju.
Napomena: Sadržaj ovog priloga isključiva je odgovornost nositelja projekta i ni na koji način ne odražava gledišta Europske unije.